오른품목/내린품목(군단위)

  • 경제·창업
  • 물가동향
  • 가격비교
검색

※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원, %

오른 지역

오른 지역의 품목별 변동표 - 본 게시물은 오른 지역에 대한 품목별 상세 정보를 제공합니다.
지역 품명 이달가격 전달가격 대비 변동
의령군 2250 2063 188 8.33
의령군 마늘 12250 11855 395 3.22
의령군 고춧가루 4270 4210 60 1.41
의령군 양파 3100 3040 60 1.94
의령군 67450 38733 28718 42.58
의령군 현미 5000 4955 45 0.9
의령군 감자 5850 5425 425 7.26
의령군 양배추 7950 6600 1350 16.98
함안군 11484 10174 1310 11.4
함안군 1973 1749 224 11.34
함안군 마늘 9588 8529 1059 11.04
함안군 참깨 4534 4004 530 11.68
함안군 고춧가루 5634 4839 795 14.12
함안군 사과 33220 26543 6677 20.1
함안군 현미 5104 5003 101 1.98
함안군 찹쌀 5726 5536 190 3.32
함안군 당근 5060 4186 874 17.28
함안군 감자 5060 4307 753 14.88
함안군 고구마 5040 4824 216 4.29
함안군 2841 2754 87 3.05
함안군 풋고추 2705 2545 160 5.9
함안군 양배추 6187 5576 611 9.87
창녕군 배추 6743 6556 188 2.78
창녕군 사과 53556 40050 13506 25.22
창녕군 54933 41850 13083 23.82
창녕군 당근 5428 5227 201 3.71
창녕군 감자 5372 4743 629 11.71
창녕군 상추 1477 1368 108 7.34
고성군 2232 1984 248 11.11
고성군 참깨 4927 4885 42 0.85
고성군 고춧가루 6560 5957 603 9.2
고성군 양파 3980 3493 488 12.25
고성군 사과 31050 27408 3642 11.73
고성군 당근 5222 5023 198 3.8
고성군 고구마 5930 5714 216 3.64
고성군 양배추 7831 6315 1516 19.36
남해군 2519 2504 15 0.61
남해군 배추 7852 7310 542 6.91
남해군 양파 3083 2982 101 3.28
남해군 사과 43571 40179 3393 7.79
남해군 64286 60179 4107 6.39
남해군 감자 5171 4561 611 11.81
남해군 고구마 5410 5329 81 1.5
남해군 양배추 8452 7434 1018 12.05
하동군 10567 10150 417 3.94
하동군 1850 1848 3 0.14
하동군 배추 6828 6614 215 3.14
하동군 마늘 11608 10961 647 5.57
하동군 참깨 3650 3631 19 0.51
하동군 고춧가루 5375 5350 25 0.47
하동군 양파 5164 4901 263 5.09
하동군 42888 41500 1388 3.24
하동군 현미 5592 5375 217 3.87
하동군 감자 5714 5429 285 4.99
하동군 고구마 6422 6003 419 6.53
하동군 4587 3947 639 13.94
거창군 1250 1008 242 19.33
거창군 배추 2183 1856 328 15.01
거창군 마늘 9296 9173 123 1.32
거창군 양파 2150 1903 247 11.47
거창군 당근 5450 5033 417 7.65
거창군 고구마 4275 3883 392 9.16
거창군 양배추 8000 5767 2233 27.92
합천군 58114 56007 2107 3.63
합천군 2587 2379 208 8.04
합천군 마늘 12658 12492 167 1.32
합천군 사과 50075 43075 7000 13.98
합천군 64166 61874 2291 3.57
합천군 찹쌀 4636 4558 78 1.69
합천군 감자 4869 4789 80 1.65
합천군 고구마 4985 4545 441 8.84
합천군 양배추 6943 6424 519 7.47

내린 지역

내린 지역의 품목별 변동표 - 본 게시물은 내린 지역에 대한 품목별 상세 정보를 제공합니다.
지역 품명 이달가격 전달가격 대비 변동
의령군 배추 2960 3900 940 24.1
의령군 참깨 14714 16642 1928 11.59
의령군 사과 38125 38323 198 0.52
의령군 당근 6250 6375 125 1.96
의령군 오이 2475 2830 355 12.54
의령군 호박 1550 1964 414 21.07
의령군 3600 5025 1425 28.36
의령군 풋고추 950 1000 50 5
의령군 가지 2960 3748 788 21.01
의령군 상추 1950 2050 100 4.88
함안군 61100 61786 686 1.11
함안군 배추 4963 5295 332 6.28
함안군 양파 2392 2631 239 9.1
함안군 49433 52357 2924 5.58
함안군 오이 2505 3441 936 27.21
함안군 호박 1487 2118 631 29.79
함안군 가지 3189 3473 284 8.17
함안군 상추 1615 2058 443 21.51
창녕군 65222 66333 1111 1.68
창녕군 11875 14000 2125 15.18
창녕군 2442 2778 335 12.07
창녕군 마늘 8771 8993 222 2.47
창녕군 양파 2547 2895 348 12.03
창녕군 현미 4667 5933 1267 21.35
창녕군 찹쌀 4783 4950 167 3.37
창녕군 고구마 5260 5593 333 5.96
창녕군 오이 2973 3618 645 17.83
창녕군 호박 1593 2335 742 31.76
창녕군 2838 2918 81 2.76
창녕군 풋고추 1067 1490 423 28.41
창녕군 가지 3150 3560 410 11.52
창녕군 양배추 6396 7162 766 10.7
고성군 53040 53545 505 0.94
고성군 배추 7120 7263 143 1.97
고성군 마늘 10333 10375 42 0.4
고성군 56358 59833 3475 5.81
고성군 현미 5238 5268 30 0.57
고성군 감자 5238 5504 266 4.83
고성군 오이 2070 2801 730 26.07
고성군 호박 1500 1974 474 24
고성군 3567 3669 103 2.79
고성군 풋고추 1638 1725 86 5
고성군 가지 2421 2791 370 13.25
고성군 상추 1418 1465 47 3.19
남해군 당근 3687 3865 178 4.61
남해군 오이 3195 4236 1040 24.56
남해군 호박 1732 2571 839 32.62
남해군 4400 4489 89 1.99
남해군 풋고추 1350 1810 460 25.41
남해군 가지 3436 3694 258 6.99
남해군 상추 870 1060 190 17.92
하동군 56325 56450 125 0.22
하동군 사과 28532 31133 2601 8.35
하동군 당근 4345 4358 13 0.29
하동군 오이 3627 4071 444 10.91
하동군 호박 2158 2299 140 6.11
하동군 풋고추 1457 1490 33 2.24
하동군 가지 3437 3557 120 3.37
하동군 양배추 5490 5783 293 5.06
하동군 상추 1815 1840 25 1.36
거창군 56625 58042 1417 2.44
거창군 65000 66778 1778 2.66
거창군 감자 4900 5517 617 11.18
거창군 오이 2775 4533 1758 38.79
거창군 호박 1700 2275 575 25.27
거창군 1938 2467 529 21.45
거창군 풋고추 805 1393 588 42.22
거창군 가지 2090 2447 357 14.58
거창군 상추 950 1900 950 50
합천군 배추 6693 6795 102 1.5
합천군 참깨 3560 4067 507 12.47
합천군 양파 2747 3043 295 9.7
합천군 현미 4562 4593 31 0.67
합천군 당근 3989 4263 274 6.42
합천군 오이 2798 3675 877 23.86
합천군 호박 1565 2091 526 25.15
합천군 3298 3425 128 3.73
합천군 풋고추 1524 1705 181 10.61
합천군 가지 3063 3767 704 18.69
합천군 상추 1676 1677 1 0.04
  • 담당부서 : 경제기업국 기업정책과  
  • 연락처 : 055-211-3361

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO