오른 품목/내린 품목

  • 경제·창업
  • 물가동향
  • 가격비교
  • 오른 품목/내린 품목
검색

※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원, %

오른 지역

오른 지역의 품목별 변동표 - 본 게시물은 오른 지역에 대한 품목별 상세 정보를 제공합니다.
지역 품명 이달가격 전달가격 대비 변동
창원시 성산구 의창구 59642 59542 100 0.17
창원시 성산구 의창구 2258 2059 199 8.82
창원시 성산구 의창구 배추 5426 4795 631 11.63
창원시 성산구 의창구 마늘 11216 10699 517 4.61
창원시 성산구 의창구 사과 36559 33368 3191 8.73
창원시 성산구 의창구 59277 54264 5013 8.46
창원시 성산구 의창구 현미 4714 4650 64 1.36
창원시 성산구 의창구 찹쌀 5124 4981 143 2.79
창원시 성산구 의창구 당근 6407 5743 664 10.36
창원시 성산구 의창구 고구마 5851 5559 292 5
창원시 성산구 의창구 양배추 5768 5553 215 3.73
창원시 성산구 의창구 상추 1231 1101 130 10.59
창원시 회원구 합포구 2400 2203 197 8.21
창원시 회원구 합포구 참깨 4709 4659 50 1.06
창원시 회원구 합포구 사과 32949 32104 845 2.56
창원시 회원구 합포구 54982 52112 2870 5.22
창원시 회원구 합포구 현미 5990 5852 138 2.3
창원시 회원구 합포구 찹쌀 5621 5553 68 1.2
창원시 회원구 합포구 당근 8283 5219 3063 36.98
창원시 회원구 합포구 고구마 6034 5781 253 4.19
창원시 회원구 합포구 양배추 5284 4801 483 9.15
창원시 회원구 합포구 상추 1568 1527 41 2.63
창원시 진해구 55669 55658 12 0.02
창원시 진해구 1761 1614 147 8.33
창원시 진해구 배추 5659 4922 737 13.02
창원시 진해구 마늘 9762 9392 369 3.78
창원시 진해구 양파 3557 3284 274 7.7
창원시 진해구 사과 41468 40575 893 2.15
창원시 진해구 70178 66300 3877 5.53
창원시 진해구 현미 4898 4833 64 1.31
창원시 진해구 찹쌀 4789 4763 26 0.54
창원시 진해구 당근 5842 5508 335 5.73
창원시 진해구 고구마 5717 5627 90 1.57
창원시 진해구 양배추 6801 5372 1429 21.01
창원시 진해구 상추 1182 1167 15 1.26
진주시 2000 1738 263 13.13
진주시 배추 5801 5321 480 8.27
진주시 참깨 3041 3031 10 0.34
진주시 고춧가루 3955 3937 18 0.46
진주시 사과 36730 32997 3733 10.16
진주시 49322 44941 4381 8.88
진주시 현미 4381 4378 3 0.07
진주시 당근 5040 4593 448 8.89
진주시 양배추 6126 4873 1253 20.46
통영시 11041 11039 2 0.02
통영시 2161 1997 164 7.6
통영시 배추 5704 5512 192 3.37
통영시 참깨 3787 3786 1 0.04
통영시 고춧가루 4544 4511 33 0.72
통영시 사과 34221 31653 2568 7.5
통영시 56489 50993 5496 9.73
통영시 현미 5054 4909 145 2.88
통영시 감자 5323 5310 13 0.23
통영시 4041 3769 271 6.72
통영시 양배추 6162 4870 1293 20.98
밀양시 57243 56029 1214 2.12
밀양시 9191 9174 17 0.19
밀양시 2417 2264 154 6.35
밀양시 배추 6567 5588 980 14.92
밀양시 사과 39696 37845 1850 4.66
밀양시 57324 52489 4835 8.44
밀양시 당근 5031 4539 492 9.78
밀양시 고구마 5424 5335 89 1.65
밀양시 양배추 6424 5188 1236 19.25
밀양시 상추 757 736 21 2.83
거제시 54900 53971 929 1.69
거제시 2026 1830 196 9.66
거제시 배추 4787 4649 138 2.88
거제시 164809 56312 108497 65.83
거제시 당근 6197 5904 293 4.73
거제시 고구마 5723 5491 232 4.06
거제시 3926 3700 226 5.75
거제시 양배추 6320 5808 513 8.11
양산시 52811 52431 381 0.72
양산시 2017 1721 296 14.68
양산시 배추 6533 6122 411 6.29
양산시 양파 3807 3759 49 1.28
양산시 사과 34624 33760 864 2.5
양산시 49433 47828 1605 3.25
양산시 당근 5169 4981 188 3.64
양산시 고구마 6191 5940 251 4.05
양산시 양배추 5968 5280 688 11.52

내린 지역

내린 지역의 품목별 변동표 - 본 게시물은 내린 지역에 대한 품목별 상세 정보를 제공합니다.
지역 품명 이달가격 전달가격 대비 변동
창원시 성산구 의창구 참깨 4225 4264 39 0.92
창원시 성산구 의창구 고춧가루 4189 4295 106 2.46
창원시 성산구 의창구 양파 2776 3038 262 8.63
창원시 성산구 의창구 감자 5433 5702 269 4.72
창원시 성산구 의창구 오이 3308 4381 1072 24.48
창원시 성산구 의창구 호박 1641 2094 454 21.66
창원시 성산구 의창구 3442 3512 70 1.99
창원시 성산구 의창구 풋고추 1579 1795 216 12.03
창원시 성산구 의창구 가지 3456 3847 391 10.17
창원시 회원구 합포구 57615 58410 795 1.36
창원시 회원구 합포구 12374 12474 100 0.8
창원시 회원구 합포구 배추 4738 4874 137 2.8
창원시 회원구 합포구 마늘 8936 9481 546 5.75
창원시 회원구 합포구 고춧가루 4316 4394 78 1.78
창원시 회원구 합포구 양파 3380 3491 111 3.18
창원시 회원구 합포구 감자 5693 5892 199 3.37
창원시 회원구 합포구 오이 3233 4143 910 21.97
창원시 회원구 합포구 호박 1646 2143 497 23.18
창원시 회원구 합포구 2856 3022 166 5.48
창원시 회원구 합포구 풋고추 1979 2246 267 11.88
창원시 회원구 합포구 가지 3087 3655 569 15.56
창원시 진해구 참깨 4229 4261 32 0.74
창원시 진해구 고춧가루 4526 4586 61 1.33
창원시 진해구 감자 5654 6112 458 7.5
창원시 진해구 오이 2818 3822 1005 26.28
창원시 진해구 호박 1313 1891 578 30.58
창원시 진해구 3393 3573 180 5.03
창원시 진해구 풋고추 1559 1877 318 16.92
창원시 진해구 가지 2702 3294 592 17.96
진주시 55708 56021 313 0.56
진주시 9918 9929 11 0.11
진주시 마늘 9662 9720 58 0.6
진주시 양파 3051 3074 23 0.76
진주시 찹쌀 4361 4375 14 0.31
진주시 감자 4648 4824 175 3.64
진주시 고구마 5303 5353 51 0.95
진주시 오이 2530 3386 857 25.3
진주시 호박 1342 1994 652 32.71
진주시 3098 3337 239 7.16
진주시 풋고추 1474 1590 116 7.28
진주시 가지 2771 3187 416 13.05
진주시 상추 905 965 61 6.28
통영시 49929 52346 2418 4.62
통영시 마늘 10473 10740 268 2.49
통영시 양파 3111 3358 246 7.33
통영시 찹쌀 5201 5223 21 0.41
통영시 당근 5337 5564 227 4.08
통영시 고구마 4803 5014 211 4.2
통영시 오이 3125 4173 1048 25.12
통영시 호박 1447 2069 622 30.07
통영시 풋고추 2110 2568 458 17.85
통영시 가지 2850 3557 707 19.87
통영시 상추 1225 1401 176 12.59
밀양시 마늘 9654 9683 29 0.3
밀양시 고춧가루 5181 5246 64 1.23
밀양시 양파 2434 2459 25 1.02
밀양시 현미 4576 4621 45 0.97
밀양시 찹쌀 4424 4469 45 1.01
밀양시 감자 5241 5454 213 3.9
밀양시 오이 2707 3525 818 23.21
밀양시 호박 1474 1906 432 22.65
밀양시 2753 2796 43 1.53
밀양시 풋고추 1515 1659 144 8.7
밀양시 가지 2471 3144 673 21.41
거제시 마늘 11061 11495 433 3.77
거제시 참깨 4397 4405 8 0.18
거제시 양파 2921 3022 100 3.32
거제시 사과 33806 34217 411 1.2
거제시 현미 4456 4615 159 3.44
거제시 찹쌀 4603 4842 239 4.93
거제시 감자 6106 6687 581 8.69
거제시 오이 2744 3946 1201 30.45
거제시 호박 1610 2157 547 25.37
거제시 풋고추 1953 2151 198 9.23
거제시 가지 3037 3624 587 16.2
거제시 상추 1153 1178 25 2.11
양산시 마늘 10033 10459 427 4.08
양산시 참깨 3367 3376 9 0.26
양산시 찹쌀 5500 5625 124 2.21
양산시 감자 5314 5484 169 3.09
양산시 오이 2773 3623 850 23.46
양산시 호박 1527 1971 444 22.53
양산시 2663 2769 105 3.81
양산시 풋고추 1916 2219 303 13.67
양산시 가지 2813 3556 743 20.91
양산시 상추 1165 1218 53 4.34
  • 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터   
  • 연락처 : 055-120

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO