수의계약내역공개

  • 행정
  • 계약정보
  • 수의계약내역공개
수의계약내역

경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.

검색건수 :11474

엑셀다운로드
수의계약내역공개의 연번, 발주기관, 계약명, 계약일자, 계약금액(원), 업체명, 계약방법에 대한 표입니다.
연번 발주기관 계약명 계약일자 계약금액(원) 업체명 계약방법
7484  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(양산어곡1지구)  2023/02/10  91,708,000  양산시산림조합  수의1인견적 
7483  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(합천가회둔내지구)  2023/02/10  170,693,000  합천군산림조합  수의1인견적 
7482  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(의령봉수죽전지구)  2023/02/10  118,305,000  의령군산림조합  수의1인견적 
7481  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(창녕창녕옥천지구)  2023/02/10  154,295,000  창녕군산림조합  수의1인견적 
7480  산림환경연구원  2023년 산지사방사업(합천가야황산지구)  2023/02/10  67,697,000  합천군산림조합  수의1인견적 
7479  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(사천신벽지구)  2023/02/10  122,773,490  사천시산림조합  수의1인견적 
7478  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(거제거제명진지구)  2023/02/10  158,873,000  거제시산림조합  수의1인견적 
7477  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(의령유곡상촌지구)  2023/02/10  170,569,000  의령군산림조합  수의1인견적 
7476  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(거창남상전척지구)  2023/02/10  155,491,000  거창군산림조합  수의1인견적 
7475  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(창원성산양곡지구)  2023/02/10  139,012,000  창원시산림조합  수의1인견적 
  • 담당부서 : 행정국 회계과  
  • 연락처 : 055-211-3811

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO