수의계약내역공개

  • 행정
  • 계약정보
  • 수의계약내역공개
수의계약내역

경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.

검색건수 :7771

엑셀다운로드
수의계약내역공개의 연번, 발주기관, 계약명, 계약일자, 계약금액(원), 업체명, 계약방법에 대한 표입니다.
연번 발주기관 계약명 계약일자 계약금액(원) 업체명 계약방법
5381  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(통영미수지구)  2023/02/10  162,163,000  통영산림조합  수의1인견적 
5380  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(양산어곡1지구)  2023/02/10  91,708,000  양산시산림조합  수의1인견적 
5379  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(거창남상전척지구)  2023/02/10  155,491,000  거창군산림조합  수의1인견적 
5378  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(밀양부북용지지구)  2023/02/10  138,531,000  밀양시산림조합  수의1인견적 
5377  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(합천가회둔내지구)  2023/02/10  170,693,000  합천군산림조합  수의1인견적 
5376  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(사천신벽지구)  2023/02/10  122,773,490  사천시산림조합  수의1인견적 
5375  산림환경연구원  2023년 산지사방사업(거제장목외포지구)  2023/02/10  75,417,000  거제시산림조합  수의1인견적 
5374  산림환경연구원  2023년 산지사방사업(합천가야황산지구)  2023/02/10  67,697,000  합천군산림조합  수의1인견적 
5373  도로관리사업소  [공사]본포교 신축이음 긴급보수공사 시행 및 계약 의뢰  2023/02/10  9,710,000  (주)대광건설  수의1인견적 
5372  산림환경연구원  2023년 계류보전사업(창원성산양곡지구)  2023/02/10  139,012,000  창원시산림조합  수의1인견적 
  • 담당부서 : 행정국 회계과  
  • 연락처 : 055-211-3811

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO