수의계약내역공개

  • 행정
  • 계약정보
  • 수의계약내역공개
수의계약내역

경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.

검색건수 :7771

엑셀다운로드
수의계약내역공개의 연번, 발주기관, 계약명, 계약일자, 계약금액(원), 업체명, 계약방법에 대한 표입니다.
연번 발주기관 계약명 계약일자 계약금액(원) 업체명 계약방법
5441  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(합천대병대지1지구)  2023/02/16  159,191,000  합천군산림조합  수의1인견적 
5440  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(진주지수청원지구)  2023/02/16  190,764,300  진주시산림조합  수의1인견적 
5439  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(양산용당2지구)  2023/02/16  170,964,000  양산시산림조합  수의1인견적 
5438  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(남해고현오곡지구)  2023/02/16  158,549,000  남해군산림조합  수의1인견적 
5437  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(밀양상동안인2지구)  2023/02/16  206,271,000  밀양시산림조합  수의1인견적 
5436  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(창녕창녕옥천2지구)  2023/02/16  202,133,000  창녕군산림조합  수의1인견적 
5435  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(양산교동지구)  2023/02/16  214,982,000  양산시산림조합  수의1인견적 
5434  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(고성구만효락1지구)  2023/02/16  145,232,000  고성군산림조합  수의1인견적 
5433  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(진주금곡인담지구)  2023/02/16  198,350,000  진주시산림조합  수의1인견적 
5432  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(남해이동무림지구)  2023/02/16  163,595,000  남해군산림조합  수의1인견적 
  • 담당부서 : 행정국 회계과  
  • 연락처 : 055-211-3811

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO