수의계약내역공개

  • 행정
  • 계약정보
  • 수의계약내역공개
수의계약내역

경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.

검색건수 :7771

엑셀다운로드
수의계약내역공개의 연번, 발주기관, 계약명, 계약일자, 계약금액(원), 업체명, 계약방법에 대한 표입니다.
연번 발주기관 계약명 계약일자 계약금액(원) 업체명 계약방법
5451  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(통영용남지도지구)  2023/02/16  173,917,000  통영산림조합  수의1인견적 
5450  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(창원진북정현2지구)  2023/02/16  126,465,000  창원시산림조합  수의1인견적 
5449  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(창원진동교동지구)  2023/02/16  176,674,000  창원시산림조합  수의1인견적 
5448  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(거제거제외간지구)  2023/02/16  119,112,000  거제시산림조합  수의1인견적 
5447  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(고성하일수양2지구)  2023/02/16  169,106,000  고성군산림조합  수의1인견적 
5446  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(고성하일수양1지구)  2023/02/16  169,000,000  고성군산림조합  수의1인견적 
5445  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(통영광도우동지구)   2023/02/16  112,564,000  통영산림조합  수의1인견적 
5444  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(사천와룡지구)  2023/02/16  180,151,000  사천시산림조합  수의1인견적 
5443  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(사천사남가천지구)  2023/02/16  190,349,000  사천시산림조합  수의1인견적 
5442  산림환경연구원  2023년 사방댐사업(진주이반성길성지구)  2023/02/16  184,721,000  진주시산림조합  수의1인견적 
  • 담당부서 : 행정국 회계과  
  • 연락처 : 055-211-3811

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO