세입 현황

세입현황 검색결과
순번 회계구분 세입과목 전일누계(A) 당일 누계
(A + B - C)
수입액(B) 환급액(C)
1 일반회계 회계별총계 1,941,216,918,000 0 0 1,941,216,918,000
2 의료급여기금특별회계 회계별총계 505,114,181,024 0 0 505,114,181,024
3 광역교통시설특별회계 회계별총계 4,217,798,260 0 0 4,217,798,260
4 경상남도지역균형발전특별회계 회계별총계 5,429,497,229 0 0 5,429,497,229
5 소방특별회계 회계별총계 244,780,293,370 0 0 244,780,293,370
6 특정자원지역자원시설세특별회계 회계별총계 12,373,078,207 0 0 12,373,078,207
7 학교용지부담금특별회계 회계별총계 3,394,674,820 0 0 3,394,674,820
8 재난관리기금 회계별총계 68,233,086,364 0 0 68,233,086,364
9 지역개발기금 회계별총계 156,411,767,758 0 0 156,411,767,758
10 통합재정안정화기금 회계별총계 81,678,897,210 0 0 81,678,897,210
1 
1